Unsere Spiele der 13. KW 2023
Datum | Heim | Gast | Info |
Mo, 27.03.23 | RB Leipzig | F1-Junioren | 17:00 |
Sa, 01.04.23 | Röthaer SV | F2-Junioren | 10:00 |
Sa, 01.04.23 | C2-Junioren | Röthaer SV | 11:00 |
So, 02.04.23 | E3-Junioren | SF Neukieritzsch | 09:00 |
So, 02.04.23 | FC B-W Leipzig | B-Juniorinnen | 10:30 |
So, 02.04.23 | B1-Junioren | Flößb./Frankenh./Frohb. | 11:00 |
So, 02.04.23 | Serbitz/Fockendorf/C3 | Kohren/Gnandst./Frohb. | 11:00 |
So, 02.04.23 | Handwerk Rabenstein | C1-Junioren | 11:00 |
So, 02.04.23 | BSV Frauen | Leipziger FC 07 Frauen | 14:00 |
So, 02.04.23 | SG Zweite/ SV Eula | SG Auligk/Pegau | 15:00 |
So, 02.04.23 | SG Rotation Leipzig | Erste | 15:00 |
Unsere Ergebnisse der 12. KW 2023
Datum | Heim | Gast | Info |
Sa, 25.03.23 | E3-Junioren | SV Germania Mölbis | 9:3 |
Sa, 25.03.23 | F1-Junioren | FSV Kitzscher | 1:0 |
Sa, 25.03.23 | TuS Pegau 1903 II | D2-Junioren | 2:12 |
Sa, 25.03.23 | E1-Junioren | Olympia Leipzig | 3:2 |
Sa, 25.03.23 | C2-Junioren | TSV Großsteinberg | 3:2 |
Sa, 25.03.23 | TSV Kohren-Sahlis | SG Zweite/ SV Eula | 1:1 |
Sa, 25.03.23 | Erste | FC Bad Lausick | 4:1 |
So, 26.03.23 | F2-Junioren | Otterwischer SV | 1:0 |
So, 26.03.23 | FSV Ramsdorf | E2-Junioren | 1:6 |
So, 26.03.23 | SG Neukirchen/D3 | SV Eula 58 | 2:5 |
So, 26.03.23 | SG Schönau /Eintr. S. | BSV Frauen | 7:1 |
So, 26.03.23 | Fortuna Dresden | B-Juniorinnen | 0:2 |
Die aktuellsten Infos zum
Bornaer Sportverein 91 e.V.
immer hier:
Der Förderverein
des Bornaer Fußball Nachwuchses
stellte sich vor
Informationen zum Förderverein findet man hier.
Die Bilder findet ihr hier.
Gender-Hinweis
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird an vereinzelten Stellen auf unserer Website die männliche Form der Schreibweise gewählt.
Der Bornaer SV setzt auf eine offene, respektvolle Umgangsform und schließt mit sämtlichen Personenbezeichnungen immer alle Geschlechter gleichermaßen mit ein.